HDMC awarded with ISO 9001 : 2000 Certification
 
Payment Policy for the year 2009
2009 Oct Nov Dec    
 
Dec-2009
Category As on 30-09-2009 From 01-10-2009 Balnace    
  No.of Bills Balance No.of Bills Balance No.of Bills Balance Approved  Amt Payable Amt
PWD
Capital-Asphalt 1 251,694 0 0 1 251,694    
Capital-Civil 64 14,058,963 4 2,324,246 68 16,383,209 2,753,646 2,753,646
Capital-Electrical 42 5,970,094 7 1,130,681 49 7,100,775 2,945,575 2,947,968
Capital-Road 0 0 0 0 0 0 0  
City Beautification 1 46,747 0 0 1 46,747 46,747 46,747
Emergency-Civil 103 4,408,294 4 262,892 107 4,671,186 3,763,317 3,723,375
Emergency-Electrical 0 0 6 573,855 6 573,855 1,500,000 573,855
Emergency-Roads 0 0 2 90,086 2 90,086 90,086 90,086
Maintenance-Civil 11 1,171,241 3 810,615 14 1,981,856 1,171,241 1,171,241
Maintenance-Electrical 0 0 0 0 0 0 0  
Maintenance-Roads 0 0 1 99,200 1 99,200 99,200 99,200
Total                 
Others
Advertisement 78 1,341,675 11 300,564 89 1,642,239 1,170,315 1,170,313
Hired Vehicle Rent-JCB 1 144,000 1 17,800 2 161,800 144,000 144,000
Hired Vehicle Rent-Officer
0
0
25 435,680 25 435,680 435,680 435,680
Hired Vehicle Rent-Tractor 59 3,628,748 38 906,903 97 4,535,651 2,778,097 2,839,328
Information Technology 0 0 5 368,786 5 368,786 368,786 368,786
Mechanical 0 0 5 137,741 5 137,741 137,741 137,741
Others Contegency 88 5,790,574 64 4,255,156 152 10,045,730 2,000,000 2,366,706
StoreGeneral 0 0 7 190,792 7 190,792 190,792 190,792
Ward Cleaning 18 1,787,469 33 4,140,081 51 5,927,550 6,000,000 5,607,297
Total  244 12,692,466 189 10,753,503 431 23,445,969 13,225,411 13,260,643
Under 18%
Economic-40% (18%) 1 67,450 7 328,801 8 396,251 396,251 359,901
Education-40% (18%) 2 1,250 6 441,070 8 442,320 442,320 441,070
others-20% (18%) 0 0 5 589,373 5 589,373 589,373 565,530
Total  3 68,700 18 1,359,244 21 1,427,944 1,427,944 1,366,501
Grand Total  469 38,668,199 234 17,404,322 701 56,072,521 27,023,167 26,033,262
Special Fund
12th Finance 0 0 0 0 0 0    
CRF Fund 0 0 22 51,195,675 22 51,195,675    
Development Fund 0 0 0 0 0 0    
Hubli-DWD-One 2 436,861 0 0 2 436,861    
KUWASIP 0 0 0 0 0 0    
Lamington School 0 0 0 0 0 0    
MLA Fund 21 4,851,100 0 0 21 4,851,100    
MP Fund 5 739,105 0 0 5 739,105 374,096  
NRHM-Fund 0 0 0 0 0 0    
Road Project-30 Crore 0 0 0 0 0 0    
SFC Fund 1 1,023,684 0 0 1 1,023,684    
SFC Electricity 0 0 10 13,237,096 10 13,237,096    
SWM 1 93,545 0 0 1 93,545    
Total 30 7,144,295 32 64,432,771 62 71,577,066 2,689,121 0
Grand Total  499 45812494 266 81837093 763 127649587 29,712,288 26,033,262
 
November-09
Category As on  30-09-2009 From 01-10-2009 Balance      
  No.of Bills Balance No.of Bills Balance No.of Bills Balance Approved  Amt Cutt off  date Paid Amt
PWD
Capital-Asphalt
0
0
0
0
0
0
Capital-Civil
68
12,843,810
14
7,739,038
82
20,582,848
4,500,828
31-Jul-09
4,500,828
Capital-Electrical
34
5,008,930
17
3,177,870
51
8,186,800
2,773,359
31-Jul-09
2,216,706
Capital-Road
0
0
0
0
0
0
0
0
City Beautification
1
25,260
2
897,333
3
922,593
25,260
31-Oct-09
25,260
Emergency-Civil
119
4,708,235
16
644,977
135
5,353,212
984,143
31-Jul-09
984,143
Emergency-Electrical
0
0
7
447,840
7
447,840
447,840
30-Nov-09
447,840
Emergency-Roads
0
0
2
75,645
2
75,645
75,645
30-Nov-09
75,645
Maintenance-Civil
24
3,294,459
4
169,219
28
3,463,678
1,017,444
31-Jul-09
1,292,437
Maintenance-Electrical
0
0
0
0
0
0
0
0
Maintenance-Roads
0
0
1
18,593
1
18,593
18,593
30-Nov-09
18,593
Total 
246
25,880,694
63
13,170,515
309
39,051,209
9,843,112
320,658
9,561,452
Others
Advertisement
112
2,085,611
7
73,594
119
2,159,205
1,206,737
31-Jul-09
775,010
Hired Vehicle Rent-JCB
0
0
5
249,000
5
249,000
249,000
30-Nov-09
249,000
Hired Vehicle Rent-Officer
0
0
31
619,976
31
619,976
619,976
30-Nov-09
619,976
Hired Vehicle Rent-Tractor
47
3,685,979
36
946,651
83
4,632,630
1,000,000
1,003,882
Information Technology
0
0
1
200,000
1
200,000
200,000
30-Nov-09
200,000
Mechanical
0
0
4
36,560
4
36,560
36,560
30-Nov-09
36,560
Others Contegency
97
4,001,734
59
1,975,944
156
5,977,678
623,331
31-Jul-09
1,089,812
StoreGeneral
0
0
6
93,818
6
93,818
93,818
30-Nov-09
93,818
Ward Cleaning
18
1,694,249
42
4,372,743
60
6,066,992
5,800,000
Sep 09
6,395,776
Total 
274
11,467,573
191
8,568,286
465
20,035,859
9,829,422
10,463,834
Under 18%
Economic-40% (18%)
0
0
6
591,549
6
591,549
591,549
30-Nov-09
564,099
Education-40% (18%)
2
1,250
4
121,890
6
123,140
123,140
30-Nov-09
125,140
others-20% (18%)
0
0
4
20,000
4
20,000
20,000
30-Nov-09
25,000
Total 
2
1,250
14
733,439
16
734,689
734,689
714,239
Grand Total 
522
37,349,517
268
22,472,240
790
59,821,757
20,407,223
20,739,525
Special Fund
12th Finance
0
0
0
0
0
0
CRF Fund
1
251,694
0
0
1
251,694
Development Fund
0
0
0
0
0
0
Hubli-DWD-One
2
436,861
0
0
2
436,861
KUWASIP
0
0
0
0
0
0
Lamington School
0
0
0
0
0
0
MLA Fund
16
4,354,153
4
645,950
20
5,000,103
MP Fund
3
495,867
2
243,238
5
739,105
NRHM-Fund
0
0
0
0
0
0
Road Project-30 Crore
0
0
0
0
0
0
SFC Fund
1
1,023,684
1
12,500
2
1,036,184
SFC Electricity
0
0
0
0
0
0
SWM
1
93,545
0
0
1
93,545
Total
24
6,655,804
7
901,688
31
7,557,492
0
0
0
Grand Total 
546
44005321
275
23373928
821
67379249
20,407,223
0
20,739,525
October-09
Category As on  30-09-2009 From 01-10-2009 Balnace    
  No.of Bills Balance No.of Bills Balance No.of Bills Balance Approved  Amt Payable Amt
  PWD
Capital-Asphalt 1 376,169 0 0 1 376,169 376,169 376,169
Capital-Civil 64 15,624,698 32 7,759,491 96 23,384,189 3,945,981 3,945,981
Capital-Electrical 50 8,100,469 7 357,513 57 8,457,982 3,500,000 3,500,000
Capital-Road 0 0 0 0 0 0 0 0
City Beautification 2 831,784 0 0 2 831,784 831,784 831,784
Emergency-Civil 117 3,795,738 15 1,189,950 132 4,985,688 277,453 277,453
Emergency-Electrical 0 0 12 952,980 12 952,980 952,980 952,980
Emergency-Roads 0 0 0 0 0 0 0 0
Maintenance-Civil 26 5,644,923 10 2,245,436 36 7,890,359 3,588,835 3,588,835
Maintenance-Electrical 0 0 0 0 0 0    
Maintenance-Roads 0 0 2 90,759 2 90,759 90,759 90,759
Total  260 34,373,781 78 12,596,129 338 46,969,910 13,563,961 13,563,961
Others                
Advertisement 135 2,717,014 16 140,286 151 2,857,300 771,689 771,689
Hired Vehicle Rent-JCB 0 0 4 143,800 4 143,800 143,800 143,800
Hired Vehicle Rent-Officer 0 0 35 592,063 35 592,063 592,063 592,063
Hired Vehicle Rent-Tractor 20 595,535 46 3,563,921 66 4,159,456 595,535 595,535
Information Technology 4 106,548 4 114,352 8 220,900 220,900 220,900
Mechanical 1 2,392 5 68,706 6 71,098 71,098 71,098
Others Contegency 90 4,274,717 101 4,667,288 191 8,942,005 617,136 617,136
StoreGeneral 2 34,031 8 131,452 10 165,483 165,483 165,483
Ward Cleaning 17 1,670,849 37 3,627,005 54 5,297,854 5,800,000 5,800,000
Total  269 9,401,086 256 13,048,873 525 22,449,959 8,977,704 8,977,704
Under 18%
Economic-40% (18%) 0 0 4 1,567,081 4 1,567,081 783,541 783,541
Education-40% (18%) 0 0 14 182,489 14 182,489 182,489 182,489
others-20% (18%) 0 0 7 40,000 7 40,000 40,000 40,000
Total  0 0 25 1,789,570 25 1,789,570 1,006,030 1,006,030
Grand Total  529 43,774,867 359 27,434,572 888 71,209,439 23,547,695 23,547,695
Special Fund
12th Finance 0 0 0 0 0 0    
CRF Fund 0 0 1 251,694 1 251,694    
Development Fund 0 0 0 0 0 0    
Hubli-DWD-One 2 436,861 0 0 2 436,861    
KUWASIP 0 0 0 0 0 0    
Lamington School 0 0 0 0 0 0    
MLA Fund 10 4,175,075 6 1,532,128 16 4,354,153    
MP Fund 2 448,088 1 121,771 3 495,867    
Road Project-30 Crore 0 0 0 0 0 0    
SFC Fund 1 1,023,684 1 164,526 2 1,188,210    
SFC Electricity 0 0 1 1,086,536 1 1,086,536    
SWM 1 93,545 0 0 1 93,545    
Total 16 6,177,253 10 3,156,655 26 7,906,866 0 0
                 
Grand Total  545 49952120 369 30591227 914 79116305 23,547,695 23,547,695

 

 

 

     
 
Last modified: February 26 2010