HDMC awarded with ISO 9001 : 2000 Certification


Payment Policy February 2008
Policy Abstract 
As on 27-02-2008
Category As on  31-01-2008 From 01-02-2008 Total Approved Amt Payment Details  
  No.of Bills Balance No.of Bills Balance No.of Bills Balance   No.of Bills Amount
PWD
Capital-Asphalt 1 300,788 0 0 1 300,788 300,788 1 300,788
Capital-Civil 27 2,832,581 17 2,227,197 44 5,059,778 2,000,000 21 1,969,549
Capital-Electrical 11 1,714,605 1 42,510 12 1,757,115 500,000 7 285,547
Capital-Road 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emergency-Civil 39 968,841 15 746,260 54 1,715,101 1,715,101 54 1,715,101
Emergency-Electrical 16 826,393 10 608,777 26 1,435,170 500,000 9 468,544
Emergency-Roads 1 46,826 4 379,869 5 426,695 426,695 5 426,695
Maintenance-Civil 4 481,265 1 99,413 5 580,678 580,678 5 580,678
Maintenance-Roads 4 897,703 9 938,654 13 1,836,357 1,836,357 13 1,836,357
Maintenance-Electrical 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cont.water supply without mb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Old Bills (Dharwad) 52 2,899,679 0 0 52 2,899,679 2,899,679 49 2,684,731
Total  155 10,968,681 57 5,042,680 212 16,011,361 10,759,298 164 10,267,990
Others
Advertisement 55 1,218,065 29 383,996 84 1,602,061 300,000 12 299,196
Hired Vehicle Rent 71 2,066,209 78 1,665,992 149 3,732,201 2,037,750 94 2,103,852
Information Technology 12 806,457 13 1,306,629 25 2,113,086 800,000 9 631,662
Mechanical 0 0 14 164,600 14 164,600 164,600 14 164,600
Others Contegency 96 7,967,162 56 1,390,008 152 9,357,170 600,000 37 602,940
StoreGeneral 3 34,258 4 65,146 7 99,404 99,404 7 99,404
Ward Cleaning 46 2,835,559 32 2,858,594 78 5,694,153 3,375,586 39 3,233,180
Total  283 14,927,710 226 7,834,965 509 22,762,675 7,377,340 212 7,134,834
Under 18%
Computer18% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Others 18% 0 0 3 173,720 3 173,720 47,400 1 60,300
Store18% 2 88,500 1 21,500 3 110,000 88,500 2 88,500
Works18% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total  2 88,500 4 195,220 6 283,720 135,900 3 148,800
Grand Total  440 25,984,891 287 13,072,865 727 39,057,756 18,272,538 379 17,551,624
Special Fund
City Beautification 0 0 1 1,176,258 1 1,176,258 1,176,258 1 1,176,258
CRF Fund 0 0 1 194,916 3 991,433 0 1 194,916
Development Fund 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hubli-DWD-One 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lamington School 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MLA Fund 0 0 1 284,225 4 1,514,593 550,979 1 284,225
SFC Fund 0 0 0 0 0 0      
SWM 0 0 0 0 0 0      
Total 0 0 3 1,655,399 8 3,682,284 1,727,237 3 1,655,399
 
Grand Total  440 25,984,891 290 14,728,264 735 42,740,040 19,999,775 382 19,207,023
     
 
Last modified: May 07 2008
Website design and maintenance by :  ClickHubli.com